Петли каплевидные с подшипником
Обладают высокой точностью сборки и исключительной свариваемостью, позволяя с должным качеством произвести сборку и установку различных входных групп
Прайс-лист
Скачать прайс-лист на перфорированный крепеж >>
Размеры, мм | Вес 1шт., кг |
Кол-во в упаковке, шт. |
Вес упаковки, кг |
Цена от 300 000 руб. |
Цена от 140 000 руб. |
Цена от 70 000 руб. |
А-В-С-Н |
Уголок крепежный - УК |
|||||
50-50-35 | 0,05 | 150 | 7,3 | 3,60 | 3,80 | 4,00 |
70-70-55 | 0,11 | 50 | 5,4 | 6,90 | 7,20 | 7,60 |
50-90-55 | 0,11 | 50 | 5,4 | 6,90 | 7,20 | 7,60 |
90-90-65 | 0,16 | 50 | 8,2 | 10,40 | 10,90 | 11,50 |
50-130-65 | 0,16 | 50 | 8,2 | 10,40 | 10,90 | 11,50 |
105-105-90 | 0,26 | 30 | 7,9 | 16,60 | 17,40 | 18,30 |
70-70-55-2,5-01 окс. | 0,13 | 50 | 6,6 | 9,40 | 9,90 | 10,40 |
50-90-55-2,5-01 окс. | 0,13 | 50 | 6,6 | 9,40 | 9,90 | 10,40 |
90-90-65-2,5-01 окс. | 0,20 | 50 | 10,2 | 15,00 | 15,80 | 16,50 |
50-130-65-2,5-01 окс. | 0,20 | 50 | 10,2 | 15,00 | 15,80 | 16,50 |
105-105-90-2,5-01 окс. | 0,33 | 30 | 10 | 26,40 | 27,70 | 29,10 |
А-В-С-Н |
Уголок крепежный усиленный - УК |
|||||
50-50-35 У | 0,05 | 150 | 7,3 | 3,60 | 3,80 | 4,00 |
70-70-55 У | 0,11 | 50 | 5,4 | 6,90 | 7,20 | 7,60 |
90-90-65 У | 0,16 | 50 | 8,2 | 10,40 | 10,90 | 11,50 |
70-140-90 У | 0,26 | 30 | 7,9 | 16,60 | 17,40 | 18,30 |
105-105-90 У | 0,26 | 30 | 7,9 | 16,60 | 17,40 | 18,30 |
70-70-55-2,5-У-01 окс. | 0,13 | 50 | 6,6 | 17,10 | 18,00 | 18,90 |
90-90-65-2,5-У-01 окс. | 0,34 | 30 | 10,2 | 15,40 | 16,20 | 17,00 |
105-105-90-2,5-У-01 окс. | 0,33 | 30 | 10,0 | 26,70 | 28,00 | 29,40 |
70-140-90-2,5-У-01 окс. | 0,33 | 30 | 10,0 | 26,70 | 28,00 | 29,40 |
А-В-С-Н |
Уголок крепёжный фигурный - УКФ |
|||||
70-70-60-2,0-У-53 | 50 | 43,30 | 45,50 | 47,70 | ||
95-95-80-2,5-У-53 | 50 | 60,30 | 63,30 | 66,50 | ||
115-115-100-2,5-У-53 | 30 | 72,00 | 75,60 | 79,40 | ||
А-В-С-Н |
Уголок крепежный стропильный - УК |
|||||
135гр. 50-50-35 | 0,06 | 150 | 9,0 | 3,60 | 3,80 | 4,00 |
135гр. 70-70-55 | 0,12 | 50 | 6,0 | 6,90 | 7,20 | 7,60 |
135гр. 90-90-65 | 0,19 | 50 | 9,5 | 10,40 | 10,90 | 11,50 |
135гр.70-70-55-2,5-01 окс. | 835,92 | 50 | 6.6 | 9,90 | 10,40 | 10,90 |
135гр.90-90-65-2,5-01 окс. | 833,60 | 50 | 10.2 | 15,00 | 15,80 | 16,50 |
Размеры, мм | Вес 1шт., кг |
Кол-во в упаковке, шт. | Вес упаковки, кг |
Цена от 300 000 руб. |
Цена от 140 000 руб. |
Цена от 70 000 руб. |
Кронштейн опорный - КО |
||||||
90-90-60-1,0 | 40 | 14,80 | 15,50 | 16,30 | ||
А-В-А-С-Н |
Профиль крепежный Z-образный - ПрК |
|||||
45-90-45-65 | 0,16 | 50 | 8,2 | 11,80 | 12,40 | 13,00 |
35-70-35-55 | 0,11 | 50 | 5,4 | 9,10 | 9,60 | 10,00 |
45-90-45-65-2,5 | 835,32 | 50 | 7.5 | 16,20 | 17,00 | 17,90 |
35-70-35-55-2,5 | 835,92 | 50 | 6.6 | 12,90 | 13,50 | 14,20 |
А-В-С-Н |
Держатель балки (правый/левый) |
|||||
170-34-34-Л/П | 0,09 | 100 | 8,5 | 9,90 | 10,40 | 10,90 |
190-40-40-Л/П | 9,80 | 10,30 | 10,80 | |||
210-40-40-Л/П | 11,80 | 12,40 | 13,00 | |||
250-40-40-Л/П | 17,60 | 18,50 | 19,40 | |||
А-В-С-Н |
Опора балки (закрытая/раскрытая, правая/левая) |
|||||
140-76-25 | 0,18 | 50 | 9,0 | 17,20 | 18,10 | 19,00 |
А-В-С-Н |
Опора бруса раскрытая |
|||||
140-76-100 | 0,51 | 16 | 8,1 | 34,80 | 36,50 | 38,30 |
140-76-50 | 0,45 | 24 | 10,7 | 33,10 | 34,80 | 36,50 |
А-В-С-Н |
Опора бруса закрытая |
|||||
140-76-100 | 0,51 | 24 | 12,2 | 34,80 | 36,50 | 38,30 |
140-76-50 | 0,40 | 40 | 16,1 | 33,10 | 34,80 | 36,50 |
Размеры, мм | Вес 1шт., кг |
Кол-во в упаковке, шт. | Вес упаковки, кг |
Цена от 300 000 руб. |
Цена от 140 000 руб. |
Цена от 70 000 руб. |
А-В-Н |
Пластина крепежная - ПК |
|||||
100-35 | 0,06 | 150 | 9,0 | 3,20 | 3,30 | 3,50 |
140-55 | 0,12 | 80 | 9,6 | 6,70 | 7,00 | 7,40 |
180-65 | 0,19 | 50 | 9,5 | 9,80 | 10,30 | 10,90 |
210-90 | 0,31 | 20 | 6,2 | 15,80 | 16,60 | 17,40 |
140-55-2,5 | 0,13 | 80 | 10,6 | 8,60 | 9,00 | 9,50 |
180-65-2,5 | 0,19 | 50 | 9,3 | 13,80 | 14,50 | 15,20 |
210-90-2,5 | 0,67 | 20 | 13,3 | 24,30 | 25,50 | 26,70 |
300-90-2,5 | 20 | 34,00 | 35,70 | 37,40 | ||
А-В-Н |
Пластина крепежная перфорированная - ПКП |
|||||
80х20 | 0,03 | 0,0 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | |
80х40 | 0,04 | 200 | 8,6 | 2,90 | 3,00 | 3,20 |
100х40 | 0,05 | 200 | 10,3 | 3,60 | 3,80 | 4,00 |
120х40 | 0,07 | 120 | 8,3 | 4,10 | 4,30 | 4,50 |
160х40 | 0,09 | 140 | 12,0 | 5,70 | 6,00 | 6,30 |
200х40 | 0,11 | 100 | 11,2 | 6,90 | 7,30 | 7,60 |
240х40 | 0,14 | 100 | 13,8 | 8,20 | 8,60 | 9,10 |
280х40 | 0,15 | 50 | 7,6 | 9,50 | 10,00 | 10,50 |
300х40 | 0,16 | 0,0 | 10,10 | 10,70 | 11,20 | |
360х40 | 0,20 | 0,0 | 12,10 | 12,70 | 13,30 | |
480х40 | 0,27 | 20 | 5,3 | 16,10 | 16,90 | 17,70 |
600х40 | 0,34 | 10 | 3,4 | 20,50 | 21,50 | 22,60 |
720х40 | 0,40 | 10 | 4,0 | 24,50 | 25,80 | 27,10 |
840х40 | 0,46 | 10 | 4,6 | 28,70 | 30,10 | 31,60 |
960х40 | 0,53 | 10 | 5,3 | 32,80 | 34,40 | 36,10 |
1250х40 | 0,70 | 10 | 7,0 | 43,10 | 45,30 | 47,60 |
100х50 | 0,07 | 100 | 6,9 | 4,60 | 4,90 | 5,10 |
120х50 | 0,09 | 100 | 8,6 | 5,40 | 5,60 | 5,90 |
200х50 | 0,14 | 60 | 8,3 | 8,50 | 9,00 | 9,40 |
300х50 | 0,21 | 0,0 | 12,60 | 13,20 | 13,90 | |
480х50 | 0,34 | 0,0 | 20,60 | 21,60 | 22,70 | |
600х50 | 0,42 | 0,0 | 25,60 | 26,90 | 28,20 | |
720х50 | 0,50 | 0,0 | 30,70 | 32,30 | 33,90 | |
800х50 | 0,56 | 0,0 | 34,30 | 36,00 | 37,80 | |
960х50 | 0,67 | 0,0 | 41,30 | 43,40 | 45,50 | |
1250х50 | 0,87 | 10 | 8,7 | 54,60 | 57,30 | 60,20 |
80х60 | 0,07 | 150 | 10,3 | 4,50 | 4,70 | 4,90 |
100х60 | 0,09 | 120 | 10,3 | 5,40 | 5,60 | 5,90 |
120х60 | 0,10 | 0,0 | 6,30 | 6,60 | 7,00 | |
140х60 | 0,12 | 0,0 | 7,30 | 7,60 | 8,00 | |
160х60 | 0,14 | 80 | 11,0 | 8,20 | 8,60 | 9,10 |
200х60 | 0,16 | 60 | 9,8 | 10,10 | 10,70 | 11,20 |
240х60 | 0,20 | 50 | 9,9 | 12,10 | 12,70 | 13,30 |
300х60 | 0,25 | 0,0 | 15,10 | 15,80 | 16,60 | |
360х60 | 0,30 | 50 | 15,1 | 18,20 | 19,10 | 20,10 |
480х60 | 0,40 | 10 | 4,0 | 24,50 | 25,80 | 27,10 |
600х60 | 0,50 | 0,0 | 30,70 | 32,30 | 33,90 | |
720х60 | 0,60 | 10 | 6,0 | 37,00 | 38,90 | 40,80 |
840х60 | 0,71 | 10 | 7,1 | 43,50 | 45,70 | 48,00 |
960х60 | 0,80 | 10 | 8,0 | 50,10 | 52,60 | 55,20 |
1250х60 | 1,04 | 0,0 | 66,50 | 69,80 | 73,30 | |
80х80 | 0,09 | 80 | 6,9 | 5,70 | 6,00 | 6,30 |
100х80 | 0,11 | 0,0 | 6,90 | 7,30 | 7,60 | |
120х80 | 0,14 | 0,0 | 8,20 | 8,60 | 9,10 | |
160х80 | 0,17 | 60 | 10,3 | 10,70 | 11,30 | 11,80 |
200х80 | 0,22 | 30 | 6,7 | 13,40 | 14,00 | 14,70 |
240х80 | 0,27 | 30 | 8,0 | 16,10 | 16,90 | 17,70 |
300х80 | 0,34 | 20 | 6,7 | 20,50 | 21,50 | 22,60 |
360х80 | 0,40 | 10 | 4,0 | 24,50 | 25,80 | 27,10 |
480х80 | 0,53 | 0,0 | 32,80 | 34,40 | 36,10 | |
600х80 | 0,67 | 10 | 6,7 | 41,30 | 43,40 | 45,50 |
720х80 | 0,80 | 0,0 | 50,10 | 52,60 | 55,20 | |
840х80 | 0,94 | 0,0 | 59,00 | 62,00 | 65,10 | |
960х80 | 1,07 | 0,0 | 68,30 | 71,70 | 75,30 | |
1250х80 | 1,39 | 0,0 | 91,40 | 96,00 | 100,80 | |
Размеры, мм | Вес 1шт., кг |
Кол-во в упаковке, шт. | Вес упаковки, кг |
Цена от 300 000 руб. |
Цена от 140 000 руб. |
Цена от 70 000 руб. |
А-В-Н |
Пластина крепежная перфорированная - ПКП |
|||||
100х100 | 0,14 | 0,0 | 8,50 | 9,00 | 9,40 | |
120х100 | 0,16 | 0,0 | 10,10 | 10,70 | 11,20 | |
160х100 | 0,22 | 50 | 11,2 | 13,40 | 14,00 | 14,70 |
200х100 | 0,28 | 20 | 5,5 | 16,80 | 17,70 | 18,60 |
240х100 | 0,34 | 20 | 6,7 | 20,50 | 21,50 | 22,60 |
300х100 | 0,42 | 0,0 | 25,60 | 26,90 | 28,20 | |
400х100 | 0,56 | 0,0 | 34,30 | 36,00 | 37,80 | |
600х100 | 0,83 | 0,0 | 52,30 | 54,90 | 57,60 | |
800х100 | 1,11 | 0,0 | 71,40 | 74,90 | 78,70 | |
1000х100 | 1,39 | 0,0 | 91,40 | 96,00 | 100,80 | |
1250х100 | 1,74 | 0,0 | 118,00 | 123,90 | 130,10 | |
200х120 | 0,34 | 20 | 6,7 | 20,50 | 21,50 | 22,60 |
240х120 | 0,40 | 0,0 | 24,50 | 25,80 | 27,10 | |
300х120 | 0,50 | 0,0 | 30,70 | 32,30 | 33,90 | |
400х140 | 0,78 | 0,0 | 48,60 | 51,00 | 53,60 | |
300х150 | 0,63 | 0,0 | 38,70 | 40,60 | 42,60 | |
600х150 | 1,26 | 0,0 | 81,30 | 85,40 | 89,60 | |
800х150 | 1,67 | 0,0 | 112,50 | 118,20 | 124,10 | |
1000х150 | 2,09 | 0,0 | 146,00 | 153,30 | 161,00 | |
1250х150 | 2,61 | 0,0 | 191,20 | 200,70 | 210,80 | |
200х160 | 0,45 | 20 | 8,9 | 27,30 | 28,60 | 30,10 |
240х160 | 0,53 | 10 | 5,3 | 32,80 | 34,40 | 36,10 |
300х160 | 0,67 | 10 | 6,7 | 41,30 | 43,40 | 45,50 |
200х200 | 0,56 | 0,0 | 34,30 | 36,00 | 37,80 | |
300х200 | 0,83 | 0,0 | 52,30 | 54,90 | 57,60 | |
600х200 | 1,67 | 0,0 | 112,50 | 118,20 | 124,10 | |
800х200 | 2,23 | 0,0 | 157,70 | 165,60 | 173,90 | |
1000х200 | 2,78 | 0,0 | 207,00 | 217,30 | 228,20 | |
1250х200 | 3,47 | 0,0 | 274,20 | 287,90 | 302,30 | |
Размеры, мм | Вес 1шт., кг |
Кол-во в упаковке, шт. | Вес упаковки, кг |
Цена от 300 000 руб. |
Цена от 140 000 руб. |
Цена от 70 000 руб. |
А-В-С-Н |
Уголок крепежный перфорированный - УКП |
|||||
40х40х20 | 0,02 | 300 | 6,0 | 2,10 | 2,20 | 2,30 |
40х40х40 | 0,04 | 200 | 8,0 | 3,40 | 3,60 | 3,70 |
40х40х60 | 0,06 | 160 | 9,7 | 4,80 | 5,00 | 5,30 |
40х40х80 | 0,08 | 100 | 8,0 | 6,00 | 6,30 | 6,60 |
40х40х100 | 0,10 | 100 | 10,1 | 7,40 | 7,70 | 8,10 |
40х40х120 | 0,12 | 60 | 7,2 | 8,60 | 9,00 | 9,50 |
40х40х140 | 0,14 | 50 | 7,0 | 10,40 | 11,00 | 11,50 |
40х40х200 | 0,20 | 60 | 12,1 | 14,60 | 15,40 | 16,10 |
40х40х240 | 0,24 | 60 | 14,5 | 17,60 | 18,50 | 19,40 |
50х50х40 | 0,05 | 100 | 5,0 | 4,10 | 4,30 | 4,50 |
50х50х50 | 0,06 | 100 | 6,3 | 4,90 | 5,20 | 5,40 |
50х50х60 | 0,08 | 100 | 7,5 | 5,70 | 6,00 | 6,30 |
50х50х80 | 0,10 | 80 | 8,0 | 7,40 | 7,70 | 8,10 |
50х50х100 | 0,13 | 50 | 6,3 | 9,00 | 9,40 | 9,90 |
60х60х40 | 0,06 | 100 | 6,0 | 4,80 | 5,00 | 5,30 |
60х60х50 | 0,08 | 50 | 3,8 | 5,70 | 6,00 | 6,30 |
60х60х60 | 0,09 | 50 | 4,5 | 6,70 | 7,00 | 7,40 |
60х60х80 | 0,12 | 50 | 6,0 | 8,60 | 9,00 | 9,50 |
60х60х100 | 0,15 | 50 | 7,5 | 10,60 | 11,10 | 11,70 |
60х60х200 | 0,30 | 0,0 | 22,40 | 23,50 | 24,70 | |
80х80х40 | 0,08 | 80 | 6,4 | 6,40 | 6,70 | 7,00 |
80х80х50 | 0,10 | 50 | 5,0 | 7,70 | 8,10 | 8,50 |
80х80х60 | 0,12 | 50 | 6,0 | 9,10 | 9,60 | 10,00 |
80х80х80 | 0,16 | 50 | 8,0 | 11,80 | 12,40 | 13,00 |
80х80х100 | 0,20 | 50 | 10,1 | 14,60 | 15,40 | 16,10 |
80х80х200 | 0,40 | 10 | 4,0 | 30,00 | 31,50 | 33,10 |
100х100х40 | 0,11 | 0,0 | 7,70 | 8,10 | 8,50 | |
100х100х50 | 0,14 | 0,0 | 9,40 | 9,90 | 10,40 | |
100х100х60 | 0,17 | 0,0 | 11,10 | 11,70 | 12,20 | |
100х100х80 | 0,22 | 0,0 | 14,60 | 15,40 | 16,10 | |
100х100х100 | 0,28 | 0,0 | 18,40 | 19,30 | 20,30 | |
100х100х200 | 0,56 | 10 | 5,6 | 38,00 | 39,90 | 41,90 |
А-В-С-Н |
Уголок крепежный перфорированный - УКП |
|||||
40х80х40 | 0,06 | 100 | 6,0 | 4,60 | 4,90 | 5,10 |
40х120х40 | 0,08 | 100 | 8,0 | 6,00 | 6,30 | 6,60 |
40х200х40 | 0,12 | 0,0 | 9,10 | 9,60 | 10,00 | |
40х320х40 | 0,18 | 0,0 | 13,20 | 13,90 | 14,60 | |
40х80х80 | 0,12 | 60 | 7,2 | 8,60 | 9,00 | 9,50 |
40х120х80 | 0,16 | 50 | 8,0 | 11,80 | 12,40 | 13,00 |
40х200х80 | 0,24 | 60 | 14,5 | 17,60 | 18,50 | 19,40 |
40х160х80 | 0,20 | 50 | 10,1 | 14,60 | 15,40 | 16,10 |
Размеры, мм | Вес 1шт., кг |
Кол-во в упаковке, шт. | Вес упаковки, кг |
Цена от 300 000 руб. |
Цена от 140 000 руб. |
Цена от 70 000 руб. |
Лента перфорированная |
||||||
0.5х12 мм | 25 м | 92,80 | 97,50 | 102,30 | ||
0.55х20 мм | 25 м | 123,10 | 129,20 | 135,70 | ||
0.7х20 мм | 25 м | 138,60 | 145,50 | 152,80 | ||
0.8х20 мм | 25 м | 150,40 | 157,90 | 165,80 | ||
Пластина гвоздевая |
||||||
GP-132х50 | 40 | 11,80 | 12,30 | 13,00 | ||
GP-132х75 | 50 | 18,50 | 19,40 | 20,40 | ||
GP-132х100 | 50 | 22,70 | 23,80 | 25,00 | ||
GP-132х150 | 40 | 31,10 | 32,60 | 34,30 | ||
GP-132х200 | 40 | 42,00 | 44,10 | 46,30 | ||
GP-132х250 | 40 | 50,40 | 52,90 | 55,60 | ||
GP-132х300 | 40 | 61,30 | 64,40 | 67,60 | ||
Компенсатор усадки бруса |
||||||
М20х100 | 10 | 164,20 | 172,40 | 181,10 | ||
М20х120 | 10 | 178,10 | 187,00 | 196,30 | ||
М20х150 | 10 | 214,20 | 224,90 | 236,20 | ||
М24х100 | 10 | 188,20 | 197,60 | 207,40 | ||
М24х120 | 10 | 194,90 | 204,60 | 214,90 | ||
М24х150 | 10 | 251,20 | 263,70 | 276,90 | ||
Опора скользящая для стропил |
||||||
90х90х40 | 30 | 28,60 | 30,00 | 31,50 | ||
120х90х40 | 30 | 47,00 | 49,40 | 51,90 | ||
160х90х40 | 30 | 52,90 | 55,60 | 58,30 | ||
210х90х40 | 30 | 59,60 | 62,60 | 65,80 |
Скачать прайс-лист на перфорированный крепеж >>
Смотрите также: